Here you’ll find documents from FAST Planning meetings held between October 1, 2020, and September 30, 2021.
| Meeting | Date of Meeting | Packet | Action Items | Approved Minutes |
|---|---|---|---|---|
| Winter Maintenance Forum | 10/20/2020 | |||
| Lacey Street Stakeholder Group Meeting | 10/28/2020 | |||
| Non-motorized Plan Update Open House | 2/19/2021 | |||
| FBXings Public Review | 5/21/2021 | |||
| Seasonal Mobility Task Force | 8/31/2021 | |||
| Project Enhancement Committee Work Session | 9/27/2021 | |||
| Seasonal Mobility Task Force Work Session | 9/28/2021 | |||
| Technical Committee | 10/7/2020 | LINK | LINK | LINK |
| Policy Board | 10/21/2020 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 10/29/2020 | LINK | LINK | LINK |
| Technical Committee | 11/4/2020 | LINK | ||
| Policy Board | 11/18/2020 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 11/19/2020 | LINK | LINK | |
| Technical Committee | 12/2/2020 | LINK | LINK | LINK |
| Policy Board | 12/16/2020 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 12/17/2020 | LINK | LINK | LINK |
| Technical Committee | 1/6/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Project Enhancement Committee | 1/7/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Policy Board | 1/20/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 1/28/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Special Bicycle & Pedestrian Advisory Committee Meeting | 2/2/2021 | LINK | LINK | |
| Technical Committee | 2/3/2021 | LINK | LINK | |
| Policy Board | 2/17/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 2/25/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Technical Committee | 3/3/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Policy Board | 3/17/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 3/25/2021 | LINK | ||
| Technical Committee | 4/7/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Project Enhancement Committee | 4/8/2021 | LINK | LINK | |
| Special Policy Board Meeting | 4/12/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Seasonal Mobility Task Force | 4/14/2021 | LINK | ||
| Policy Board | 4/21/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 4/29/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Technical Committee | 5/5/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Policy Board | 5/19/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 5/27/2021 | LINK | LINK | |
| Technical Committee | 6/2/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Seasonal Mobility Task Force | 6/14/2021 | LINK | ||
| FAST Improvement Program Subcommittee | 6/14/2021 | LINK | ||
| Policy Board | 6/16/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 6/24/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Technical Committee | 7/7/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Project Enhancement Committee | 7/8/2021 | LINK | LINK | |
| Policy Board | 7/21/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 7/29/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Seasonal Mobility Task Force | 8/2/2021 | LINK | ||
| Technical Committee | 8/4/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Policy Board | 8/18/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 8/26/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Technical Committee | 9/1/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Policy Board | 9/15/2021 | LINK | LINK | |
| Technical Committee | 9/29/2021 | LINK | LINK | LINK |
| Bicycle & Pedestrian Advisory Committee | 9/30/2021 | LINK | LINK | LINK |
